(资料图片)
近5日机构合计调研150家公司,卫宁健康) href=/300253/>卫宁健康(300253)、汇川技术) href=/300124/>汇川技术(300124)、科大讯飞) href=/002230/>科大讯飞(002230)等被多家机构扎堆调研。
证券时报 数据宝统计,近5个交易日(7月5日至7月11日)两市约150家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对135家公司进行调研,即%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研109家,位列其后;阳光私募机构调研63家,排名第三。
机构调研榜单中,共有33家公司获20家以上机构扎堆调研。卫宁健康最受关注,参与调研的机构达到223家;汇川技术被152家机构调研,榜单中排名第二;科大讯飞、迪瑞医疗) href=/300396/>迪瑞医疗(300396)等分别被112家、104家机构调研。
机构调研次数来看,有9家公司被机构调研2次,分别是冰山冷热) href=/000530/>冰山冷热(000530)、长盛轴承) href=/300718/>长盛轴承(300718)、地铁设计) href=/003013/>地铁设计(003013)等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,汇川技术近5日净流入资金亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有焦点科技) href=/002315/>焦点科技(002315)、广电计量) href=/002967/>广电计量(002967)等,净流入资金分别为亿元、亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有11只,涨幅居前的有路斯股份、珠城科技(301280)、科大讯飞等,涨幅为%、%、%;下跌的有22只,跌幅居前的有坚朗五金) href=/002791/>坚朗五金(002791)、天地在线) href=/002995/>天地在线(002995)、三维天地) href=/301159/>三维天地(301159)等,跌幅为%、%、%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有6只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是广电计量,预计净利润中值为亿元,同比增幅为%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300253 | 卫宁健康 | 1 | 223 | - | 计算机 | |
300124 | 汇川技术 | 1 | 152 | 机械设备 | ||
002230 | 科大讯飞 | 1 | 112 | 计算机 | ||
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 104 | - | 医药生物 | |
300445 | 康斯特 | 1 | 95 | 机械设备 | ||
600373 | 中文传媒 | 1 | 91 | 传媒 | ||
688156 | 路德环境 | 1 | 91 | - | 环保 | |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 73 | 电力设备 | ||
002967 | 广电计量 | 1 | 61 | - | 社会服务 | |
300537 | 广信材料 | 2 | 57 | - | 电子 | |
002609 | 捷顺科技 | 1 | 55 | - | 计算机 | |
603856 | 东宏股份 | 2 | 52 | - | 建筑材料 | |
000970 | 中科三环 | 1 | 50 | - | 有色金属 | |
688065 | 凯赛生物 | 1 | 48 | - | 基础化工 | |
301217 | 铜冠铜箔 | 1 | 44 | - | 电力设备 | |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 41 | - | 建筑材料 | |
300718 | 长盛轴承 | 2 | 35 | - | 机械设备 | |
301280 | 珠城科技 | 1 | 30 | 电子 | ||
002683 | 广东宏大 | 1 | 29 | - | 基础化工 | |
000928 | 中钢国际 | 1 | 27 | - | 建筑装饰 | |
002995 | 天地在线 | 1 | 26 | - | 传媒 | |
832419 | 路斯股份 | 1 | 26 | 农林牧渔 | ||
300622 | 博士眼镜 | 1 | 26 | 商贸零售 | ||
002315 | 焦点科技 | 1 | 24 | 商贸零售 | ||
300459 | 汤姆猫 | 1 | 24 | - | 传媒 | |
301159 | 三维天地 | 1 | 24 | - | 计算机 | |
301367 | 怡和嘉业 | 1 | 24 | - | 医药生物 | |
300607 | 拓斯达 | 1 | 24 | - | 机械设备 | |
301335 | 天元宠物 | 1 | 24 | 轻工制造 | ||
001223 | 欧克科技 | 1 | 23 | 机械设备 | ||
301011 | 华立科技 | 1 | 23 | - | 轻工制造 | |
688244 | 永信至诚 | 1 | 22 | - | 计算机 | |
000663 | 永安林业 | 1 | 20 | - | 农林牧渔 | |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 19 | - | 机械设备 | |
600528 | 中铁工业 | 1 | 19 | - | 机械设备 | |
301376 | 致欧科技 | 1 | 18 | 轻工制造 | ||
300352 | 北信源 | 1 | 18 | - | 计算机 | |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 17 | - | 电子 | |
002688 | 金河生物 | 1 | 17 | 农林牧渔 | ||
300057 | 万顺新材 | 1 | 17 | - | 有色金属 | |
300528 | 幸福蓝海 | 1 | 16 | 传媒 | ||
830896 | 旺成科技 | 1 | 16 | - | 汽车 | |
300855 | 图南股份 | 1 | 15 | - | 有色金属 | |
000795 | 英洛华 | 1 | 15 | - | 有色金属 | |
300503 | 昊志机电 | 1 | 15 | - | 机械设备 | |
300857 | 协创数据 | 1 | 14 | - | 电子 | |
301153 | 中科江南 | 1 | 14 | - | 计算机 | |
301206 | 三元生物 | 1 | 14 | - | 基础化工 | |
301319 | 唯特偶 | 1 | 14 | 电子 | ||
002422 | 科伦药业 | 1 | 14 | - | 医药生物 | |
301009 | 可靠股份 | 1 | 14 | 美容护理 | ||
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 14 | 机械设备 | ||
430090 | 同辉信息 | 1 | 14 | - | 计算机 | |
301120 | 新特电气 | 1 | 13 | - | 电力设备 | |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 13 | 纺织服饰 | ||
300486 | 东杰智能 | 1 | 13 | - | 机械设备 | |
300497 | 富祥药业 | 1 | 13 | 医药生物 | ||
301398 | 星源卓镁 | 2 | 13 | 汽车 | ||
688258 | 卓易信息 | 1 | 12 | - | 计算机 | |
836414 | 欧普泰 | 1 | 12 | - | 电力设备 | |
300008 | 天海防务 | 1 | 12 | 国防军工 | ||
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 12 | 建筑装饰 | ||
002182 | 云海金属 | 1 | 12 | - | 有色金属 | |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 11 | 计算机 | ||
000893 | 亚钾国际 | 1 | 11 | 基础化工 | ||
002479 | 富春环保 | 1 | 11 | 公用事业 | ||
002801 | 微光股份 | 1 | 11 | - | 电力设备 | |
688103 | 国力股份 | 1 | 10 | 电子 | ||
002050 | 三花智控 | 1 | 9 | - | 家用电器 | |
301162 | 国能日新 | 1 | 9 | 计算机 | ||
301302 | 华如科技 | 1 | 8 | - | 国防军工 | |
001368 | 通达创智 | 1 | 8 | - | 轻工制造 | |
300258 | 精锻科技 | 1 | 8 | - | 汽车 | |
300841 | 康华生物 | 1 | 8 | - | 医药生物 | |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 7 | - | 基础化工 | |
002916 | 深南电路 | 1 | 7 | 电子 | ||
300272 | 开能健康 | 1 | 7 | 家用电器 | ||
002930 | 宏川智慧 | 1 | 7 | 交通运输 | ||
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 7 | - | 食品饮料 | |
301270 | 汉仪股份 | 1 | 6 | 计算机 | ||
605338 | 巴比食品 | 1 | 6 | - | 食品饮料 | |
600562 | 国睿科技 | 1 | 6 | - | 国防军工 | |
002971 | 和远气体 | 1 | 6 | 基础化工 | ||
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 机械设备 | ||
001380 | 华纬科技 | 1 | 6 | 汽车 | ||
430418 | 苏轴股份 | 1 | 6 | - | 汽车 | |
002594 | 比亚迪 | 1 | 6 | - | 汽车 | |
301025 | 读客文化 | 1 | 5 | - | 传媒 | |
300997 | 欢乐家 | 1 | 5 | - | 食品饮料 | |
600880 | 博瑞传播 | 1 | 5 | 社会服务 | ||
002334 | 英威腾 | 1 | 5 | - | 机械设备 | |
002130 | 沃尔核材 | 1 | 5 | - | 电子 | |
002275 | 桂林三金 | 2 | 5 | - | 医药生物 | |
300181 | 佐力药业 | 1 | 5 | - | 医药生物 | |
300142 | 沃森生物 | 1 | 5 | - | 医药生物 | |
000960 | 锡业股份 | 1 | 5 | - | 有色金属 | |
002381 | 双箭股份 | 1 | 4 | - | 基础化工 | |
300969 | 恒帅股份 | 2 | 4 | 汽车 | ||
000973 | 佛塑科技 | 1 | 4 | 基础化工 | ||
300320 | 海达股份 | 1 | 4 | - | 基础化工 | |
301090 | 华润材料 | 1 | 4 | - | 基础化工 | |
001360 | 南矿集团 | 1 | 4 | 机械设备 | ||
002003 | 伟星股份 | 1 | 4 | 纺织服饰 | ||
831195 | 三祥科技 | 1 | 4 | - | 汽车 | |
301439 | 泓淋电力 | 1 | 4 | 电力设备 | ||
000530 | 冰山冷热 | 2 | 4 | - | 机械设备 | |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 3 | 轻工制造 | ||
002079 | 苏州固锝 | 1 | 3 | - | 电子 | |
300651 | 金陵体育 | 1 | 3 | - | 轻工制造 | |
300553 | 集智股份 | 1 | 3 | 机械设备 | ||
832802 | 保丽洁 | 1 | 3 | - | 环保 | |
301033 | 迈普医学 | 1 | 3 | - | 医药生物 | |
000852 | 石化机械 | 1 | 3 | 机械设备 | ||
002372 | 伟星新材 | 1 | 3 | - | 建筑材料 | |
301255 | 通力科技 | 1 | 3 | - | 机械设备 | |
300040 | 九洲集团 | 1 | 3 | - | 电力设备 | |
831278 | 泰德股份 | 1 | 2 | - | 汽车 | |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 2 | - | 美容护理 | |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 2 | 汽车 | ||
601187 | 厦门银行 | 1 | 2 | 银行 | ||
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 2 | 基础化工 | ||
002520 | 日发精机 | 1 | 2 | - | 机械设备 | |
301378 | 通达海 | 1 | 2 | - | 计算机 | |
835305 | 云创数据 | 1 | 2 | 计算机 | ||
003013 | 地铁设计 | 2 | 2 | - | 建筑装饰 | |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 汽车 | ||
002940 | 昂利康 | 1 | 2 | 医药生物 | ||
301366 | 一博科技 | 1 | 2 | - | 电子 | |
300438 | 鹏辉能源 | 1 | 2 | 电力设备 | ||
001282 | 三联锻造 | 1 | 2 | - | 汽车 | |
688216 | 气派科技 | 1 | 2 | 电子 | ||
000065 | 北方国际 | 1 | 1 | - | 建筑装饰 | |
301386 | 未来电器 | 1 | 1 | 电力设备 | ||
301170 | 锡南科技 | 1 | 1 | 汽车 | ||
301089 | 拓新药业 | 1 | 1 | 医药生物 | ||
002284 | 亚太股份 | 1 | 1 | 汽车 | ||
300397 | 天和防务 | 1 | 1 | - | 国防军工 | |
430556 | 雅达股份 | 1 | 1 | - | 电力设备 | |
301135 | 瑞德智能 | 1 | 1 | 电子 | ||
301307 | 美利信 | 1 | 1 | 通信 | ||
300705 | 九典制药 | 1 | 1 | - | 医药生物 | |
000776 | 广发证券 | 1 | 1 | 非银金融 | ||
300598 | 诚迈科技 | 1 | 1 | 计算机 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1 | - | 机械设备 | |
601061 | 中信金属 | 1 | 1 | 商贸零售 | ||
000725 | 京东方A | 1 | 1 | 电子 | ||
873167 | 新赣江 | 1 | 1 | 医药生物 | ||
300834 | 星辉环材 | 1 | 1 | - | 基础化工 | |
300261 | 雅本化学 | 1 | 1 | 基础化工 | ||
002283 | 天润工业 | 1 | 1 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。