(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月09日公布的交易公开信息显示,盛路通信因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。盛路通信当日收报9.55元,涨跌幅-9.74%,偏离值-10.42%,换手率8.92%,成交额7.41亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2553.49 | 5967.55 | -3414.05 |
2 | 机构专用 | 779.36 | 0 | 779.36 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 772.96 | 553.58 | 219.38 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 762.18 | 106.73 | 655.45 |
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | 656.94 | 42.61 | 614.33 |
合计 | - | 5524.93 | 6670.47 | -1145.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 2553.49 | 5967.55 | -3414.05 |
2 | 机构专用 | 0 | 5215.78 | -5215.78 |
3 | 机构专用 | 0 | 2987.16 | -2987.16 |
4 | 机构专用 | 0 | 2460.75 | -2460.75 |
5 | 机构专用 | 0 | 1809.47 | -1809.47 |
合计 | - | 2553.49 | 18440.71 | -15887.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。